Kao specijalizirani dobavljač-industrijskih cjevovoda visokih performansi, nudimoASTM A691 1-1/4CR cijev, zavarena čelična cijev od legure kroma-molibdena dizajnirana za rad na visokim-temperaturama i visokim{2}}tlakom. Ova ekonomski učinkovita alternativa bešavnim cijevima sadrži1,00-1,50% kromai0,44-0,65% molibdena, pružajući poboljšanu čvrstoću i otpornost na oksidaciju usporedivu sa specifikacijama ASTM A335 P11. Proizvedeno naprednim postupcima zavarivanja taljenjem odASTM A387 Grade 11 Class 2 čelične ploče, našA691 1-1/4CR zavarene cijevipodvrgnuti potpunoj toplinskoj obradi i rigoroznom NDE testiranju, osiguravajući vrhunsku kvalitetu za sustave za proizvodnju električne energije, rafinerijske cjevovode i primjene tlačnih posuda. Prikladne za savijanje, zavarivanje i druge procese izrade, ove cijevi pružaju pouzdanu izvedbu tamo gdje su otpornost na koroziju i strukturni integritet najvažniji. Kontaktirajte nas za tehničke specifikacije i konkurentne cijene za vaš sljedeći projektni zahtjev.

01
Visoka kvaliteta
02
Napredna oprema
03
Profesionalni tim
04
Prilagođena usluga
Kemijska analiza ASTM A691 materijala
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Kr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GRADE 1 1/4 CR AS mehanička tablica cijevi
| Klasa | Toplinska obrada na dijelu cijevi vidi: | Radiografija, vidi odjeljak | Ispitivanje tlaka, pogledajte: |
| 10 | nikakav | nikakav | nikakav |
| 11 | nikakav | 9 | nikakav |
| 12 | nikakav | 9 | 8.3 |
| 13 | nikakav | nikakav | 8.3 |
| 21 | otklonjen od stresa, vidi 6.3.1 | nikakav | nikakav |
| 21 | otklonjen od stresa, vidi 6.3.1 | 9 | nikakav |
| ASTM A691 klasa 22 | otklonjen od stresa, vidi 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | otklonjen od stresa, vidi 6.3.1 | nikakav | 8.3 |
| 31 | normalizirano, vidi 6.3.2 | nikakav | nikakav |
| 31 | normalizirano, vidi 6.3.2 | 9 | nikakav |
| 32 | normalizirano, vidi 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalizirano, vidi 6.3.2 | nikakav | 8.3 |
| 40 | normalizirani i temperirani, vidi 6.3.3 | nikakav | nikakav |
| 43 | normalizirani i temperirani, vidi 6.3.3 | 9 | nikakav |
| 43 | normalizirani i temperirani, vidi 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalizirani i temperirani, vidi 6.3.3 | nikakav | 8.3 |
| 50 | kaljen i otpušten, vidi 6.3.4 | nikakav | nikakav |
| 51 | kaljen i otpušten, vidi 6.3.4 | 9 | nikakav |
| 52 | kaljen i otpušten, vidi 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | kaljen i otpušten, vidi 6.3.4 | nikakav | 8.3 |
| 60 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | nikakav | nikakav |
| 61 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | 9 | nikakav |
| 62 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | 9 | 8.3 |
| 63 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | nikakav | 8.3 |
| 70 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | nikakav | nikakav |
| 71 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | 9 | nikakav |
| 72 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | 9 | 8.3 |
| 73 | normalizirana i oborinska toplina ništa nije tretirano | nikakav | 8.3 |
Tablica težine čelične cijevi klase 22 po stopi ASTM A691
| Veličina NPS | OD cijevi | Debljina stijenke | ID cijevi | Težina po stopi | Standardno do XXHY | Raspored cijevi # | Modul presjeka | Kapacitet galona po linearnoj stopi |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Toplinska obrada ASME SA691 EFW cijevi
| Klasa cijevi | ASTM specifikacija | Raspon temperature-zavarivanja-tretiranja (olakšavanje naprezanja), stupanj F ( stupanj ) | Maksimalna normalizacija temperature osim ako nije drugačije navedeno, | Maksimalna temperatura gašenja osim ako nije drugačije navedeno, stupanj F ( stupanj ) | Temperatura kaljenja, min, stupanj F ( stupanj ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 do 1200 (590 do 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 do 1200 (590 do 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 do 1200 (590 do 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 do 1200 (590 do 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 do 1200 (590 do 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 do 1200 (590 do 650) | A | 1700( 925) | 1100 do 1250 (590 do 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 do 1300 (590 do 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 do 1375 (620 do 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 do 1350 (590 do 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 do 1375 (620 do 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 do 1375 (590 do 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 do 1375 (620 do 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 do 1400 (650 do 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 do 1400 (675 do 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 do 1400 (650 do 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 do 1400 (675 do 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 do 1400 (650 do 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 do 1400 (705 do 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 do 1375 (715 do 745) | B | … | 1325 do 1375 (715 do 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 do 1420 (730 do 770) | 11900 do 2000 (1040 do 1095) | 1900 min (1040 min) | 1350 do 1440 (730 do 780) |
ASTM A691 Dijagram vlačne čvrstoće cijevi
| Razred | Vlačna čvrstoća (MPa) | Prinos (MPa) | Elong. (50 mm) | Smanjenje površine* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 min | 18% min | – |
Često postavljana pitanja (FAQ): ASTM A691 1-1/4CR krom-molibden zavarena cijev
P1: Što je ASTM A691 1-1/4CR cijev i koja je njena primarna primjena?
A: ASTM A691 1-1/4CRje specifikacija zazavarena čelična cijev od legure kroma-molibdenanamijenjen za rad na visokoj-temperaturi i visokom{1}}tlaku. "1-1/4CR" označava kemijski stupanj s približno 1,25% sadržaja kroma. Njegova primarna primjena je u kotlovima za proizvodnju električne energije, sustavima rafinerijskih cjevovoda i opremi procesne industrije gdje se zahtijeva visoka temperaturna čvrstoća i otpornost na oksidaciju, ali isplativa zavarena opcija je prikladna za projektne uvjete.
P2: Kako se A691 1-1/4CR razlikuje od bešavne cijevi poput A335 P11?
A:Glavna razlika je način proizvodnje:
A691 1-1/4CRje azavarena cijev, izrađen od ploče ili lima, a zatim zavaren-fuzijom (obično korištenjem SAW - zavarivanja pod praškom). Često je lakše dostupan u većim promjerima i može biti ekonomičniji.
A335 P11je abešavna cijev, proizveden probijanjem čvrste gredice, čineći je inherentno jednolikom po obodu bez uzdužnog zavarenog šava.
Iako dijele sličan kemijski sastav i često se smatraju ekvivalentima, prisutnost zavarenog šava u cijevi A691 kritično je razmatranje dizajna za određene visoko-cikličke ili vrlo kritične usluge.
P3: Kakav je kemijski sastav i mehanička svojstva ovog razreda?
A:
Kemijski sastav (tipičan):
Krom (Cr): 1.00% - 1.50%
Molibden (Mo): 0.44% - 0.65%
Ugljik (C), mangan (Mn), silicij (Si), itd., kontroliraju se prema standardu.
Mehanička svojstva (minimalno):
Vlačna čvrstoća:415 MPa (60 000 psi)
Granica tečenja:205 MPa (30 000 psi)
Ova su svojstva usporediva s bešavnim stupnjem ASTM A335 P11.
P4: Koje je značenje sufiksa "CMQ" koji se ponekad vidi u ovoj specifikaciji?
A: CMQstoji za"Kvaliteta ugljičnog mangana"i dodatni je zahtjev u standardu ASTM A691. Kada je navedeno (npr. A691 1-1/4CR CMQ), nalaže strožu kontrolu nad kemijskim sastavom, posebno nižim sadržajem ugljika i sumpora, što značajno poboljšava učinkovitost cijevizavarljivost i žilavostza kritične aplikacije.
P5: Je li ova cijev isporučena u toplinski-obrađenom stanju?
A:Da. Prema standardu,ASTM A691 1-1/4CR cijev mora se isporučiti u potpuno toplinski-obrađenom stanju-normalizirano, normalizirano i temperirano ili kaljeno i temperirano. Ova toplinska obrada neophodna je za pročišćavanje strukture zrna, osiguravanje homogenih mehaničkih svojstava i kaljenje zavarenog šava, čineći ga usporedivim s osnovnim materijalom.
P6: Koja se razina ispitivanja bez razaranja (NDE) izvodi na zavarenom šavu?
A:Standard zahtijeva 100% ne-destruktivno ispitivanje cijelog zavarenog šava. Najčešća metoda jeRadiografsko ispitivanje (RT)iliUltrazvučno ispitivanje (UT). Specifična NDE metoda i kriteriji prihvatljivosti definirani su narudžbenicom i ključni su za provjeru integriteta zavara.
P7: Koje su standardne dimenzije i rasponi veličina dostupni?
A: A691 1-1/4CRobično je dostupan u većim promjerima i debljinama stijenki koji se obično koriste za glavne procesne linije. Redovito se isporučuje iz vanjskih promjera od 18 inča (NPS 450) i više, sa stijenkama koje često prelaze 0,75 inča (19 mm). Preporučujemo da se posavjetujete s nama za određenu veličinu i raspored.
P8: Možemo li dobiti odgovarajuće priključke i prirubnice za A691 1-1/4CR sustav cjevovoda?
A:Apsolutno. Za potpuno kompatibilan sustav vrijede sljedeći standardi:
Priključci za cijevi (koljena, T-sklopovi, reduktori): ASTM A234 WP11
Prirubnice: ASTM A182 F11
Ovi stupnjevi su kemijski i mehanički usklađeni kako bi se osigurala cjelovitost tijekom zavarivanja i rada.
P9: Koju dokumentaciju dostavljate uz materijal?
A:Isporučujemo sve cijevi s kompletomPotvrda o ispitivanju materijala (MTC)prema EN 10204 3.1/3.2. Ovaj certifikat uključuje certificiranu kemijsku analizu, rezultate mehaničkih ispitivanja, zapise o toplinskoj obradi i izjavu o usklađenosti sa zahtjevima NDE. Zajamčena je sljedivost do izvornog toplinskog broja.
P10: Je li A691 1-1/4CR usklađen s glavnim međunarodnim kodeksima tlačnih cjevovoda?
A:Da. Ovaj je materijal u potpunosti priznat i odobren za uporabu u skladu s glavnim kodeksima kao što suASME B31.1 (Energetski cjevovod)iASME B31.3 (Procesni cjevovodi). Naša dokumentacija podržava usklađenost s direktivama poput europskihPED 2014/68/EU.
Popularni tagovi: astm a{0}}/4cr cijev, Kina astm a{2}}/4cr cijevi proizvođači, dobavljači, tvornica, ASTM A335 P11 cijev, ASTM A335 P22 cijev, ASTM A335 P5 cijev, ASTM A335 P9 cijev, ASTM A335 P91 cijev


